Surfschoenen
Surfschoenen
Of je nu de Noordzee in gaat of op het Valkenburgse Meer staat: koude of geblesseerde voeten beëindigen je sessie sneller dan welke wind dan ook. De juiste dikte, de juiste teenvorm en een zool die past bij je spot bepalen of je voeten warm blijven en grip houden.
| Watertemperatuur | GearFreak advies | Model | Wanneer | |
|---|---|---|---|---|
| > 18°C | 2 tot 3mm slipper of shoe | Zomerschoen | Juli en augustus | Warm water |
| 14 tot 18°C | 3mm round of split toe | Voorjaarsschoen | Mei, juni, september | Mild |
| 10 tot 14°C | 5mm boot | Najaarsboot | April, oktober, november | Jaarrond |
| 6 tot 10°C | 6mm round toe boot | Winterboot | December tot maart | Winter |
| Onder 6°C | 7mm round toe boot | Extreem winter | Diepste winter | IJskoud |
Advies nodig?
Bel 071-4013316
App met onze GearFreaks
Of bezoek onze winkel in Valkenburg ZH, of Hindeloopen