Maattabel Duotone Unit & Unit SLS
Deze maattabel geldt voor de Duotone Unit, Unit SLS en Unit SLS Concept Blue van 2027. De drie uitvoeringen hebben dezelfde vorm en dezelfde maten; het verschil zit in de materialen van het frame.
| Maat | Windbereik (kts) | Max. oppompdruk | Spanwijdte (cm) | Fusion handle | Fusion boom | Leash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 27-45 | 11,0 PSI | 223 | n.v.t. | S (72 cm) | 4" (M) |
| 2.5 | 23-40 | 10,5 PSI | 244 | M (43/31 cm) | M (84 cm) | 4" (M) |
| 3.0 | 19-37 | 10,0 PSI | 263 | M (43/31 cm) | M (84 cm) | 4" (M) |
| 3.5 | 16-33 | 9,5 PSI | 283 | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4" (M) |
| 4.0 | 14-30 | 9,0 PSI | 300 | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4" (M) |
| 4.5 | 12-28 | 8,5 PSI | 318 | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4" (M) |
| 5.0 | 10-25 | 8,0 PSI | 329 | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5" (L) |
| 5.5 | 9-22 | 7,5 PSI | 346 | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5" (L) |
| 6.0 | 8-20 | 7,0 PSI | 360 | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5" (L) |
| 6.5 | 7-18 | 7,0 PSI | 376 | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5" (L) |
De 2.0 is boom-only: daar levert Duotone geen Fusion handles voor.
Zo kies je je maat
Het windbereik is de eerste richtlijn. Weeg je onder de 80 kg en twijfel je tussen twee maten, kies dan de grotere: je komt eerder op de foil en houdt marge als de wind wegvalt. Weeg je meer, of vaar je vooral in de golf, dan is de kleinere maat vaak prettiger te sturen. Handles, boom en leash worden apart verkocht; de tabel geeft aan welke maat bij welke wing hoort.
Zoek je de D/LAB?
De Unit D/LAB heeft een eigen maatbereik en begint pas bij 3.5. Die staat in de maattabel Duotone Unit D/LAB.
Past het niet?
Ons doel bij GearFreak.nl is simpel: Wij willen dat u zich net zo goed voelt in uw bestelling als wij over ons product. Daar kunt u van op aan, want wij staan achter elk product dat we leveren. U kunt uw online aankopen binnen 14 dagen na verzending terugsturen als de maat of stijl niet goed is, mits de producten niet zijn beschadigd, gewassen, veranderd of gedragen. Lees voor meer informatie ons retourbeleid.