Heren
| Maat (US) | EU | UK | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 35,5 | 3 | 22 |
| 4,5 | 36 | 3,5 | 22,5 |
| 5 | 37 | 4 | 23 |
| 5,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 6,5 | 39 | 5,5 | 24,5 |
| 7 | 39,5 | 6 | 25 |
| 7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 |
| 8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
| 9 | 42 | 8 | 27 |
| 9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 10 | 43 | 9 | 28 |
| 10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 |
| 11 | 44,5 | 10 | 29 |
| 11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 |
| 12 | 45,5 | 11 | 30 |
| 13 | 47 | 12 | 31 |
| 14 | 48,5 | 13 | 31,5 |
Kids
| Maat (US) | EU | UK | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 10C-11C | 28,5-29,5 | 10-11 | 17-17,5 |
| 11C-12C | 29,5-30,5 | 11-12 | 17,5-18 |
| 12C | 30,5 | 12 | 18 |
| 12C-13C | 30,5-31,5 | 12-13 | 18-19 |
| 13C | 31,5 | 13 | 19 |
| 13C-1 | 31,5-32 | 13-0 | 19-19,5 |
| 1 | 32 | 0 | 19,5 |
| 1-2 | 32-33 | 0-1 | 19,5-20,5 |
| 2 | 33 | 1 | 20,5 |
| 2-3 | 33-34,5 | 1-2 | 20,5-21,5 |
| 3 | 34,5 | 2 | 21,5 |
| 3-4 | 34,5-35,5 | 2-3 | 21,5-22 |
| 4 | 35,5 | 3 | 22 |
| 5 | 37 | 4 | 23 |
| 6 | 38 | 5 | 24 |
| 7 | 39,5 | 6 | 25 |
Twijfel je nog? Bel, app of mail ons, dan kiezen we samen je maat.