Maattabel Pro-limit Wetsuits | Dames
| Maat | Gewicht (kg) | Lengte (cm) | Heup (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34/XS/4 | 45-54 | 162-168 | 76-84 | 60-81* | 58-63 |
| 36/S/6 | 48-57 | 165-170 | 77-85 | 79-84 | 61-64 |
| 36/ST/6T | 50-59 | 167-172 | 77-85 | 79-84 | 61-64 |
| 38/M/8 | 50-59 | 168-174 | 79-86 | 82-87 | 63-68 |
| 38/MT/8T | 54-64 | 173-179 | 79-86 | 82-87 | 63-68 |
| 40/L/10 | 54-64 | 171-177 | 81-87 | 86-91 | 64-71 |
| 40/LT/10T | 59-68 | 175-181 | 81-87 | 86-91 | 64-71 |
| 42/XL/12 | 59-68 | 173-179 | 84-89 | 89-95 | 71-76 |
| 42/XLT/12T | 61-70 | 177-183 | 84-89 | 89-95 | 71-76 |
| 44/2XL/14 | 64-73 | 175-181 | 85-90 | 94-99 | 73-78 |
| 46/3XL/16 | 73-82 | 181-185 | 88-94 | 97-102 | 78-84 |
* Bij maat 34/XS/4 geeft Pro-limit een breed borsttraject (60-81 cm).
Zo kies je je maat
Kies op gewicht en lengte en check bij twijfel ook je borst-, taille- en heupmaat. De tekening laat zien waar je meet.
Twijfel je nog? Bel, app of mail ons, dan kiezen we samen je maat.
