Maattabel O'Neill Neopreen
Heren wetsuits en shorties
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 70-72 | 90-93 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 72-75 | 93-95 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 75-79 | 95-99 |
| S | 173-178 | 61-70 | 75-79 | 95-99 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 75-79 | 95-99 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 79-84 | 99-104 |
| M | 175-180 | 70-77 | 79-84 | 99-104 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 79-84 | 99-104 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 84-89 | 104-110 |
| L | 178-183 | 77-86 | 84-89 | 104-110 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 84-89 | 104-110 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 89-94 | 110-117 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 89-94 | 110-117 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 89-94 | 110-117 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 94-99 | 117-123 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 99-112 | 123-130 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 112-122 | 130-136 |
Dames wetsuits en shorties
| Maat (US) | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 155-160 | 41-48 | 62-67 | 76-81 |
| 4 | 160-165 | 45-52 | 64-69 | 77-83 |
| 6S | 159-164 | 48-54 | 66-71 | 80-85 |
| 6 | 163-168 | 50-57 | 66-71 | 80-85 |
| 6T | 166-171 | 52-59 | 66-71 | 80-85 |
| 8S | 161-166 | 52-59 | 69-74 | 83-88 |
| 8 | 165-170 | 54-61 | 69-74 | 83-88 |
| 8T | 169-174 | 57-64 | 69-74 | 83-88 |
| 10S | 164-169 | 57-66 | 74-77 | 86-91 |
| 10 | 168-173 | 59-68 | 74-77 | 86-91 |
| 10T | 171-177 | 61-70 | 74-77 | 86-91 |
| 12 | 170-175 | 64-73 | 77-81 | 90-95 |
| 14 | 173-178 | 68-77 | 79-85 | 94-99 |
| 16 | 175-180 | 75-84 | 85-89 | 98-103 |
Kinderen wetsuits en shorties
| Maat (leeftijd) | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88-98 | 11-13,5 | 45,5-51 | 48-53 |
| 2 | 98-108 | 13,5-16 | 48-53 | 51-56 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 51-56 | 53-58 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 51-56 | 58-64 |
| 6 | 126-133 | 22,5-29,5 | 55-60 | 62-67 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 58-64 | 66-71 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 58-64 | 71-76 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 64-69 | 74-79 |
| 14 | 155-163 | 48-54,5 | 69-74 | 79-84 |
| 16 | 163-170 | 54,5-61 | 71-76 | 84-89 |
Heren lycra's en thermotops
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 70-72 | 90-93 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 72-75 | 93-95 |
| S | 173-178 | 61-70 | 75-79 | 95-99 |
| M | 175-180 | 70-77 | 79-84 | 99-104 |
| L | 178-183 | 77-86 | 84-89 | 104-110 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 89-94 | 110-117 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 94-99 | 117-123 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 99-112 | 123-130 |
Dames lycra's
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 160-165 | 45-52 | 64-69 | 77-83 |
| XS | 163-168 | 50-57 | 66-71 | 80-85 |
| S | 165-170 | 54-61 | 69-74 | 83-88 |
| M | 168-173 | 59-68 | 74-77 | 86-91 |
| L | 170-175 | 64-73 | 77-81 | 90-95 |
| XL | 173-178 | 68-77 | 79-85 | 94-99 |
| 2XL | 175-180 | 75-84 | 85-89 | 98-103 |
Kinderen lycra's en babymaten
| Maat (leeftijd) | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6M | 58-68,5 | 5-7,5 | 42-44,5 | 43 |
| 12M | 68,5-73,5 | 7,5-10 | 44,5-47 | 46 |
| 18M | 73,5-79 | 10-12 | 47-49,5 | 48 |
| 1 | 88-98 | 11-13,5 | 45,5-51 | 48-53 |
| 2 | 98-108 | 13,5-16 | 48-53 | 51-56 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 51-56 | 53-58 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 51-56 | 58-64 |
| 6 | 126-133 | 22,5-29,5 | 55-60 | 62-67 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 58-64 | 66-71 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 58-64 | 71-76 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 64-69 | 74-79 |
| 14 | 155-163 | 48-54,5 | 69-74 | 79-84 |
| 16 | 163-170 | 54,5-61 | 71-76 | 84-89 |
Surfschoenen
| Maat (US) | EU-maat | UK-maat | Neosock |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 4 | XS |
| 6 | 37/38 | 5 | XS |
| 7 | 39 | 6 | S |
| 8 | 40 | 7 | S |
| 9 | 41/42 | 8 | M |
| 10 | 43 | 9 | M |
| 11 | 44 | 10 | L |
| 12 | 45 | 11 | L |
| 13 | 46 | 12 | XL |
| 14 | 47/48 | 13 | XL |
Kinderen surfschoenen
| Maat | EU-maat | UK-maat |
|---|---|---|
| XS | 26-27 | 7-8 |
| S | 28-29 | 9-10 |
| M | 30-31 | 11-12 |
| L | 32-33 | 13-1 |
| XL | 34-35 | 2-3 |
Surf caps en hoods
| Maat | Nek (cm) | Hoofd (cm) |
|---|---|---|
| XS | 36-38 | 48-53 |
| S | 37-39 | 51-56 |
| M | 38-41 | 53-58 |
| L | 39-42 | 56-61 |
| XL | 41-43 | 58-64 |
| 2XL | 42-44 | 61-66 |
Kinderen surf caps en hoods
| Maat | Nek (cm) | Hoofd (cm) |
|---|---|---|
| 10 | 31,5-34 | 55-58 |
| 12 | 33-35,5 | 57-59,5 |
| 14 | 34-37 | 57,5-60 |
| 16 | 35,5-38 | 58-61 |
Handschoenen
| Maat | Handlengte | Handpalm |
|---|---|---|
| 2XS | 15,2-16,5 cm 6-6,5 inch |
16,5-17,8 cm 6,5-7 inch |
| XS | 16,5-17,8 cm 6,5-7 inch |
17,8-19,1 cm 7-7,5 inch |
| S | 17,8-19,1 cm 7-7,5 inch |
19,1-20,3 cm 7,5-8 inch |
| M | 19,1-20,3 cm 7,5-8 inch |
20,3-21,6 cm 8-8,5 inch |
| L | 20,3-21,6 cm 8-8,5 inch |
21,6-22,9 cm 8,5-9 inch |
| XL | 21,6-22,9 cm 8,5-9 inch |
22,9-24,1 cm 9-9,5 inch |
| 2XL | 22,9-24,1 cm 9-9,5 inch |
24,1-25,4 cm 9,5-10 inch |
Kinderen handschoenen
| Maat | Handlengte | Handpalm |
|---|---|---|
| S | 14,6-15,9 cm 5,75-6,25 inch |
15,2-16,5 cm 6-6,5 inch |
| M | 15,2-16,5 cm 6-6,5 inch |
15,9-17,1 cm 6,25-6,75 inch |
| L | 15,9-17,1 cm 6,25-6,75 inch |
16,5-17,8 cm 6,5-7 inch |
| XL | 16,5-17,8 cm 6,5-7 inch |
17,1-18,4 cm 6,75-7,25 inch |
Heren impactvesten
| Maat | Gewicht (kg) | Borst (cm) |
|---|---|---|
| XS | 57-64 | 93-95 |
| S | 61-70 | 95-99 |
| M | 70-77 | 99-104 |
| L | 77-86 | 104-110 |
| XL | 86-95 | 110-117 |
| 2XL | 95-104 | 117-123 |
| 3XL | 104-113 | 123-130 |
Dames impactvesten
| Maat (US) | Gewicht (kg) | Borst (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 45-52 | 77-83 |
| 6 | 50-57 | 80-85 |
| 8 | 54-61 | 83-88 |
| 10 | 59-68 | 86-91 |
| 12 | 64-73 | 90-95 |
Zo meet je
Meet je borst en middel over je ondergoed en kies de maat waar je lengte, gewicht en metingen het best in vallen.
Kort of lang?
Bij heren wetsuits staat T voor tall (langer) en S voor short (korter) bij dezelfde borst en middel.
Dames- en kindermaten
Dames wetsuits staan in de Amerikaanse maten zoals O'Neill ze publiceert. Kindermaten gaan op leeftijd, babymaten op maanden (6M, 12M, 18M).
Twijfel je tussen twee maten?
Kies bij een wetsuit de kleinere: neopreen moet strak zitten om warm te blijven.
Twijfel je nog? Bel, app of mail ons, dan kiezen we samen je maat.

