Maattabel Pro-limit Wetsuits | Heren
Wetsuits
| Maat | Gewicht (kg) | Lengte (cm) | Heup (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 54-64 | 168-173 | 79-85 | 92-96 | 69-75 |
| 48/S | 61-70 | 171-176 | 85-91 | 96-100 | 75-81 |
| 49/ST | 63-72 | 178-186 | 85-91 | 96-100 | 75-81 |
| 50/M | 68-77 | 173-178 | 90-96 | 100-106 | 80-86 |
| 51/MT | 70-79 | 183-190 | 90-96 | 100-106 | 80-86 |
| 52/L | 77-86 | 177-181 | 95-101 | 106-111 | 85-91 |
| 53/LT | 79-88 | 188-196 | 95-101 | 106-111 | 85-91 |
| 54/XL | 86-95 | 178-186 | 100-106 | 111-116 | 90-96 |
| 55/XLT | 88-97 | 188-196 | 100-106 | 111-116 | 90-96 |
| 56/2XL | 95-104 | 183-188 | 105-110 | 116-121 | 95-101 |
| 58/3XL | 104-113 | 185-190 | 110-115 | 121-127 | 99-106 |
| 60/4XL | 111-120 | 187-194 | 115-124 | 125-134 | 106-124* |
* Bij maat 60/4XL geeft Pro-limit een breed tailletraject (106-124 cm).
Shorties en springsuits vanaf maat L
| Maat | Gewicht (kg) | Lengte (cm) | Heup (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/LS | 79-88 | 173-178 | 95-100 | 106-111 | 85-91 |
| 27/XLS | 86-95 | 177-181 | 100-106 | 111-116 | 90-96 |
| 28/XXLS | 93-102 | 178-186 | 105-110 | 116-121 | 95-101 |
| 29/3XLS | 100-109 | 185-190 | 110-115 | 121-127 | 99-106 |
Voor shorties en springsuits gebruikt Pro-limit vanaf maat L een iets kortere, rondere pasvorm met een eigen maatcode. Deze wijkt af van de reguliere fullsuit-maat hierboven.
Zo kies je je maat
Kies op gewicht en lengte en check bij twijfel ook je borst-, taille- en heupmaat. De tekening laat zien waar je meet.
Twijfel je nog? Bel, app of mail ons, dan kiezen we samen je maat.
