Maattabel Pro-limit Wetsuits | Junior
| Maat | Leeftijd | Gewicht (kg) | Heup (cm) | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS/86-98 | 2-3 jr | 13-17 | 48-53 | 88-95 | 48-53 | 46-51 |
| 3XS/98-104 | 3-4 jr | 14-18 | 51-56 | 95-103 | 51-56 | 48-53 |
| 2XS/110-116 | 4-5 jr | 16-20 | 53-58 | 103-110 | 53-58 | 51-56 |
| XS/116-122 | 5-6 jr | 18-23 | 58-64 | 118-126 | 58-63 | 53-58 |
| S/128-134 | 7-8 jr | 20-27 | 64-68 | 126-133 | 62-67 | 55-60 |
| M/140 | 9-10 jr | 23-32 | 68-74 | 133-141 | 66-71 | 57-62 |
| L/146 | 10-11 jr | 28-38 | 71-76 | 140-147 | 71-76 | 59-65 |
| XL/152-158 | 11-12 jr | 32-40 | 71-81 | 147-155 | 74-79 | 64-69 |
| XXL/158-164 | 12-13 jr | 36-44 | 81-86 | 155-162 | 79-84 | 69-74 |
| XXXL/164-170 | 14-16 jr | 40-50 | 86-91 | 162-170 | 84-89 | 71-76 |
Zo kies je je maat
Kies op leeftijd en gewicht als eerste richtlijn en check bij twijfel ook de lengte en de borst-, taille- en heupmaat. De tekening laat zien waar je meet.
Twijfel je nog? Bel, app of mail ons, dan kiezen we samen je maat.
