Maattabel RRD Neopreen
Heren wetsuits
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Nek (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 167 | 55-60 | 36 | 90 | 74 |
| S | 172 | 60-70 | 38 | 95 | 76 |
| M | 178 | 70-80 | 39 | 100 | 81 |
| MT | 183 | 70-80 | 39 | 100 | 81 |
| L | 183 | 80-85 | 40,5 | 105 | 85 |
| LT | 188 | 80-85 | 40,5 | 105 | 85 |
| XL | 188 | 85-95 | 42 | 110 | 89 |
| XXL | 193 | 90-105 | 42 | 110 | 89 |
| 3XL | 193 | 95-110 | 43 | 120 | 96 |
Dames wetsuits
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Nek (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (S) | 160 | 50-55 | 30 | 82 | 63,5 | 89 |
| 8 (M) | 165 | 50-60 | 32 | 86 | 66 | 91,5 |
| 10 (L) | 170 | 55-65 | 34 | 90 | 68,5 | 94 |
| 12 (XL) | 175 | 60-70 | 35 | 94 | 71 | 96,5 |
| 14 (XXL) | 178 | 65-75 | 36 | 96 | 73,5 | 99 |
| 16 (3XL) | 181 | 70-80 | 37 | 100 | 75,8 | 101 |
Zo meet je
Meet je lengte, gewicht, borst en taille en kies de maat waar je metingen het best in vallen.
Twijfel je tussen twee maten?
Een wetsuit hoort strak te zitten. Kies op lengte en gewicht en ga bij twijfel voor de maat die op borst en taille het nauwst aansluit.
Twijfel je nog? Bel, app of mail ons, dan kiezen we samen je maat.
