Maattabel O'Neill Surf
Heren shirts en T-shirts
| Maat | Borst (cm) | Middel (cm) |
|---|---|---|
| XS | 87-92 | 72-77 |
| S | 93-97 | 78-82 |
| M | 98-102 | 83-87 |
| L | 103-107 | 88-93 |
| XL | 108-114 | 94-99 |
| XXL | 115-122 | 100-107 |
Heren boardshorts en shorts
| Maat | Broekmaat (inch) | Middel (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
| S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
| M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
| L | 34 | 88-93 | 102-106 |
| XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
| XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
Dames shirts en tanktops
| Maat | EU-maat | Borst (cm) | UK-maat | Middel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 80-84 | 6 | 60-64 |
| S | 34/36 | 85-89 | 8 | 65-69 |
| M | 38 | 90-94 | 10 | 70-74 |
| L | 40/42 | 95-99 | 12 | 75-79 |
| XL | 42/44 | 100-104 | 14 | 80-84 |
Dames broeken en shorts
| Maat | Broekmaat (inch) | Middel (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
| S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
| M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
| L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
| XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Bikinitops
| Maat | Internationaal | EU-maat | UK-maat | FR-maat | Borst (cm) | Onderborst (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | - | - | - | 79-83 | 63-67 |
| 34B | XS | 65B | 30B | 80B | 79-81 | 63-67 |
| 34C | XS | 65C | 30C | 80C | 81-83 | 63-67 |
| 34D | XS | 65D | 30D | 80D | 83-85 | 63-67 |
| 36 | S | - | - | - | 84-88 | 68-72 |
| 36B | S | 70B | 32B | 85B | 84-86 | 68-72 |
| 36C | S | 70C | 32C | 85C | 86-88 | 68-72 |
| 36D | S | 70D | 32D | 85D | 88-90 | 68-72 |
| 36E | S | 70E | 32E | 85E | 90-92 | 68-72 |
| 38 | M | - | - | - | 89-93 | 73-77 |
| 38B | M | 75B | 34B | 90B | 89-91 | 73-77 |
| 38C | M | 75C | 34C | 90C | 91-93 | 73-77 |
| 38D | M | 75D | 34D | 90D | 93-95 | 73-77 |
| 38E | M | 75E | 34E | 90E | 95-97 | 73-77 |
| 40 | L | - | - | - | 94-98 | 78-82 |
| 40B | L | 80B | 36B | 95B | 94-96 | 78-82 |
| 40C | L | 80C | 36C | 95C | 96-98 | 78-82 |
| 40D | L | 80D | 36D | 95D | 98-100 | 78-82 |
| 40E | L | 80E | 36E | 95E | 100-102 | 78-82 |
| 42 | XL | - | - | - | 99-103 | 83-87 |
| 42B | XL | 85B | 38B | 100B | 99-101 | 83-87 |
| 42C | XL | 85C | 38C | 100C | 101-103 | 83-87 |
| 42D | XL | 85D | 38D | 100D | 103-105 | 83-87 |
| 42E | XL | 85E | 38E | 100E | 105-107 | 83-87 |
| 44 | XXL | - | - | - | 104-108 | 88-92 |
| 44B | XXL | 90B | 40B | 105B | 104-106 | 88-92 |
| 44C | XXL | 90C | 40C | 105C | 106-108 | 88-92 |
| 44D | XXL | 90D | 40D | 105D | 108-110 | 88-92 |
| 44E | XXL | 90E | 40E | 105E | 110-112 | 88-92 |
Bikinibroekjes
| Maat (EU) | Internationaal | UK-maat | FR-maat | Middel (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 8 | 36 | 62-66 | 88-92 |
| 36 | S | 10 | 38 | 66-70 | 92-96 |
| 38 | M | 12 | 40 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | L | 14 | 42 | 74-78 | 100-104 |
| 42 | XL | 16 | 44 | 78-82 | 104-108 |
| 44 | XXL | 18 | 46 | 82-86 | 108-112 |
Heren lycra's en rashguards
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 70-72 | 90-93 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 72-75 | 93-95 |
| S | 173-178 | 61-70 | 75-79 | 95-99 |
| M | 175-180 | 70-77 | 79-84 | 99-104 |
| L | 178-183 | 77-86 | 84-89 | 104-110 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 89-94 | 110-117 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 94-99 | 117-123 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 99-112 | 123-130 |
Dames lycra's en rashguards
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 160-165 | 45-52 | 64-69 | 77-83 |
| XS | 163-168 | 50-57 | 66-71 | 80-85 |
| S | 165-170 | 54-61 | 69-74 | 83-88 |
| M | 168-173 | 59-68 | 74-77 | 86-91 |
| L | 170-175 | 64-73 | 77-81 | 90-95 |
| XL | 173-178 | 68-77 | 79-85 | 94-99 |
| 2XL | 175-180 | 75-84 | 85-89 | 98-103 |
Kinder lycra's en rashguards
| Maat | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Middel (cm) | Borst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6M | 58-68,5 | 5-7,5 | 42-44,5 | 43 |
| 12M | 68,5-73,5 | 7,5-10 | 44,5-47 | 46 |
| 18M | 73,5-79 | 10-12 | 47-49,5 | 48 |
| 1 | 88-98 | 11-13,5 | 45,5-51 | 48-53 |
| 2 | 98-108 | 13,5-16 | 48-53 | 51-56 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 51-56 | 53-58 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 51-56 | 58-64 |
| 6 | 126-133 | 22,5-29,5 | 55-60 | 62-67 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 58-64 | 66-71 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 58-64 | 71-76 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 64-69 | 74-79 |
| 14 | 155-163 | 48-54,5 | 69-74 | 79-84 |
| 16 | 163-170 | 54,5-61 | 71-76 | 84-89 |
Slippers en sandalen
| EU-maat | US-maat | Voetlengte schoenen (cm) | UK-maat | Voetlengte slippers (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5/6 | 23,4 | 3/4 | 24,0 |
| 37 | 6 | 24,0 | 4 | 24,7 |
| 38 | 7 | 24,7 | 5 | 25,4 |
| 39 | 8 | 25,4 | 6 | 26,0 |
| 40 | 9 | 26,0 | 7 | 26,7 |
| 41 | 9/10 | 26,7 | 7/8 | 27,4 |
| 42 | 10 | 27,4 | 8 | 28,0 |
| 43 | 10 | 28,0 | 9 | 28,7 |
| 44 | 11 | 28,7 | 10 | 29,4 |
| 45 | 12 | 29,4 | 11 | 30,0 |
| 46 | 13 | 30,0 | 12 | 30,7 |
| 47 | 14 | 30,7 | 13 | 31,4 |
Zo meet je
Meet je borst, middel en heup op de blote huid of over dunne kleding en kies de maat waar je metingen in vallen.
Twijfel je tussen twee maten?
Kies bij lycra's de kleinere voor een strakke pasvorm en bij shirts en shorts de grotere voor meer bewegingsruimte.
Twijfel je nog? Bel, app of mail ons, dan kiezen we samen je maat.

